Umdrehungen pro Tag (r/d) zu Umdrehungen pro Sekunde (r/s) Umrechner
Umdrehungen pro Tag (r/d) zu Umdrehungen pro Sekunde (r/s) Umrechner
Umrechnung von Umdrehungen pro Tag (r/d) zu Umdrehungen pro Sekunde (r/s)
Was ist Umdrehung pro Tag (r/d)
Umdrehung pro Tag (r/d) ist eine Maßeinheit zur Beschreibung der angularen Geschwindigkeit. Sie gibt an, wie viele vollständige Umdrehungen ein Objekt in einem Zeitraum von einem Tag (24 Stunden) vollzieht. Diese Einheit findet häufig Anwendung in der Technik, Astronomie und in verschiedenen mechanischen Anwendungen.
Was ist Umdrehung pro Sekunde (r/s)
Umdrehung pro Sekunde (r/s) misst ebenfalls die angularen Geschwindigkeiten, jedoch auf einer viel kleineren Zeitskala. Anstatt die Anzahl der Umdrehungen in einem ganzen Tag zu betrachten, bezieht sich r/s auf die Anzahl der Umdrehungen, die ein Objekt in einer Sekunde macht. Diese Einheit wird oft in Maschinenbau und Physik verwendet, wo präzisere Zeitintervalle erforderlich sind.
Umrechnungsformeln
Um von Umdrehungen pro Tag (r/d) zu Umdrehungen pro Sekunde (r/s) zu konvertieren, kann folgende Formel verwendet werden:
Umgekehrt gilt:
Diese Formeln spiegeln die Beziehung zwischen den beiden Einheiten wider und ermöglichen eine einfache Umrechnung.
Beispiele
Hier sind einige Beispiele zur Veranschaulichung der Umrechnung:
3 (r/d) in r/s:
3 (r/d)=3×0.00001157407 (r/s)=0.00003472222 (r/s)3 (r/s) in r/d:
3 (r/s)=3×86400 (r/d)=259200 (r/d)4 (r/d) in r/s:
4 (r/d)=4×0.00001157407 (r/s)=0.0000462963 (r/s)4 (r/s) in r/d:
4 (r/s)=4×86400 (r/d)=345600 (r/d)14 (r/d) in r/s:
14 (r/d)=14×0.00001157407 (r/s)=0.000162037 (r/s)14 (r/s) in r/d:
14 (r/s)=14×86400 (r/d)=1209600 (r/d)
Umdrehungen pro Tag-zu-Umdrehungen pro Sekunde-Umrechnungstabelle
r/d-zu-r/s-Umrechnungstabelle
Umdrehungen pro Tag (r/d) | Umdrehungen pro Sekunde (r/s) |
---|---|
0.01 r/d | 0.0000001157407 r/s |
0.1 r/d | 0.000001157407 r/s |
1 r/d | 0.00001157407 r/s |
2 r/d | 0.00002314815 r/s |
3 r/d | 0.00003472222 r/s |
4 r/d | 0.0000462963 r/s |
5 r/d | 0.00005787037 r/s |
6 r/d | 0.00006944444 r/s |
7 r/d | 0.00008101852 r/s |
8 r/d | 0.00009259259 r/s |
9 r/d | 0.0001041667 r/s |
10 r/d | 0.0001157407 r/s |
10 r/d | 0.0001157407 r/s |
20 r/d | 0.0002314815 r/s |
30 r/d | 0.0003472222 r/s |
40 r/d | 0.000462963 r/s |
50 r/d | 0.0005787037 r/s |
60 r/d | 0.0006944444 r/s |
70 r/d | 0.0008101852 r/s |
80 r/d | 0.0009259259 r/s |
90 r/d | 0.001041667 r/s |
100 r/d | 0.001157407 r/s |
1 000 r/d | 0.01157407 r/s |
2 000 r/d | 0.02314815 r/s |
3 000 r/d | 0.03472222 r/s |
4 000 r/d | 0.0462963 r/s |
5 000 r/d | 0.05787037 r/s |
6 000 r/d | 0.06944444 r/s |
7 000 r/d | 0.08101852 r/s |
8 000 r/d | 0.09259259 r/s |
9 000 r/d | 0.1041667 r/s |
10 000 r/d | 0.1157407 r/s |
- Umdrehungen pro Tag zu Umdrehungen pro Woche
- Umdrehungen pro Tag zu Umdrehungen pro Stunde
- Umdrehungen pro Tag zu Umdrehungen pro Minute
- Umdrehungen pro Tag zu Umdrehungen pro Sekunde
- Umdrehungen pro Tag zu Radiant pro Woche
- Umdrehungen pro Tag zu Radiant pro Tag
- Umdrehungen pro Tag zu Radiant pro Stunde
- Umdrehungen pro Tag zu Radiant pro Minute
- Umdrehungen pro Tag zu Radiant pro Sekunde
- Umdrehungen pro Tag zu Grad pro Woche
- Umdrehungen pro Tag zu Grad pro Tag
- Umdrehungen pro Tag zu Grad pro Stunde
- Umdrehungen pro Tag zu Grad pro Minute
- Umdrehungen pro Tag zu Grad pro Sekunde