Bogenmaß pro Sekunde (rad/s) zu Petahertz (PHz) Umrechner
Bogenmaß pro Sekunde (rad/s) zu Petahertz (PHz) Umrechner
Umrechnung von Radiant pro Sekunde (rad/s) zu Petahertz (PHz) | Frequenz
Was ist ein Radiant pro Sekunde (rad/s)
Ein Radiant pro Sekunde (rad/s) ist eine Maßeinheit, die die Winkelgeschwindigkeit angibt. Sie wird verwendet, um anzugeben, wie schnell sich ein Objekt um einen Punkt bewegt, gemessen in Radiant pro Sekunde.
Was ist ein Petahertz (PHz)
Ein Petahertz (PHz) ist eine Maßeinheit der Frequenz, die angibt, wie viele Schwingungen oder Zyklen pro Sekunde auftreten. Ein Petahertz entspricht einer Frequenz von einer Billiarde Hertz.
Umrechnungsformeln
Die folgenden Umrechnungsformeln können verwendet werden, um zwischen Radiant pro Sekunde und Petahertz zu konvertieren:
Um von Radiant pro Sekunde (rad/s) zu Petahertz (PHz) zu konvertieren:
f(PHz)=f(rad/s)×0.0000000000000001591549Um von Petahertz (PHz) zu Radiant pro Sekunde (rad/s) zu konvertieren:
f(rad/s)=f(PHz)×6283185000000000
Beispiele
- 15 rad/s entsprechen 0.000000000000002387324 PHz
- 5 rad/s entsprechen 0.0000000000000007957747 PHz
- 9 rad/s entsprechen 0.000000000000001432394 PHz
Nutzen Sie diese Seite, um eine Umrechnung von Radiant pro Sekunde (rad/s) zu Petahertz (PHz) vorzunehmen.
Bogenmaß pro Sekunde-zu-Petahertz-Umrechnungstabelle
rad/s-zu-PHz-Umrechnungstabelle
Bogenmaß pro Sekunde (rad/s) | Petahertz (PHz) |
---|---|
0.01 rad/s | 0.000000000000000001591549 PHz |
0.1 rad/s | 0.00000000000000001591549 PHz |
1 rad/s | 0.0000000000000001591549 PHz |
2 rad/s | 0.0000000000000003183099 PHz |
3 rad/s | 0.0000000000000004774648 PHz |
4 rad/s | 0.0000000000000006366198 PHz |
5 rad/s | 0.0000000000000007957747 PHz |
6 rad/s | 0.0000000000000009549297 PHz |
7 rad/s | 0.000000000000001114085 PHz |
8 rad/s | 0.00000000000000127324 PHz |
9 rad/s | 0.000000000000001432394 PHz |
10 rad/s | 0.000000000000001591549 PHz |
10 rad/s | 0.000000000000001591549 PHz |
20 rad/s | 0.000000000000003183099 PHz |
30 rad/s | 0.000000000000004774648 PHz |
40 rad/s | 0.000000000000006366198 PHz |
50 rad/s | 0.000000000000007957747 PHz |
60 rad/s | 0.000000000000009549297 PHz |
70 rad/s | 0.00000000000001114085 PHz |
80 rad/s | 0.0000000000000127324 PHz |
90 rad/s | 0.00000000000001432394 PHz |
100 rad/s | 0.00000000000001591549 PHz |
1 000 rad/s | 0.0000000000001591549 PHz |
2 000 rad/s | 0.0000000000003183099 PHz |
3 000 rad/s | 0.0000000000004774648 PHz |
4 000 rad/s | 0.0000000000006366198 PHz |
5 000 rad/s | 0.0000000000007957747 PHz |
6 000 rad/s | 0.0000000000009549297 PHz |
7 000 rad/s | 0.000000000001114085 PHz |
8 000 rad/s | 0.00000000000127324 PHz |
9 000 rad/s | 0.000000000001432394 PHz |
10 000 rad/s | 0.000000000001591549 PHz |
- Bogenmaß pro Sekunde zu Attohertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Zentihertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Dezihertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Grad pro Stunde
- Bogenmaß pro Sekunde zu Grad pro Minute
- Bogenmaß pro Sekunde zu Grad pro Sekunde
- Bogenmaß pro Sekunde zu Dekahertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Exahertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Femtohertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Gigahertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Hektohertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Hertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Kilohertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Megahertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Microhertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Millihertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Nanohertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Petahertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Picohertz
- Bogenmaß pro Sekunde zu Bogenmaß pro Stunde
- Bogenmaß pro Sekunde zu Bogenmaß pro Minute
- Bogenmaß pro Sekunde zu Umdrehungen pro Stunde
- Bogenmaß pro Sekunde zu Umdrehungen pro Minute
- Bogenmaß pro Sekunde zu Terrahertz