Convertisseur de Thou Carré (th²) en Rod Carré (rd²)
ⓘ La virgule (,) et le point (.) sont traités comme des séparateurs décimaux.
Convertisseur de Thou Carré (th²) en Rod Carré (rd²)
Conversion de Square thou (th²) en Square rod (rd²) | Superficie
Qu'est-ce que le square thou (th²) ?
Le square thou (th²) est une unité de mesure de superficie équivalant à un pouce carré multiplié par un pouce carré. C'est une mesure utilisée principalement dans les domaines de l'ingénierie et de la construction pour des surfaces très petites.
Qu'est-ce que le square rod (rd²) ?
Le square rod (rd²) est une unité de mesure de superficie commune mesurant les terres et les propriétés. Un carreau rod est égal à 272,25 pieds carrés ou 30,25 yards carrés.
Formules de conversion
La formule de conversion de square thou en square rod est la suivante :
1th2=0.0000000000255076rd2
Pour convertir les square thou (th²) en square rod (rd²), vous devez multiplier la valeur en th² par 0.0000000000255076 pour obtenir l'équivalent en rd².
Exemples
- 11 th² équivaut à 0.0000000002805836 rd²
- 7 th² équivaut à 0.0000000001785532 rd²
- 6 th² équivaut à 0.0000000001530456 rd²
En utilisant la formule de conversion mentionnée ci-dessus, vous pouvez effectuer facilement des conversions entre le square thou et le square rod.
Utilisez cette page pour effectuer des conversions de square thou (th²) en square rod (rd²).
Table de conversion de Thou Carré en Rod Carré
Table de conversion de th² en rd²
| Thou Carré (th²) | Rod Carré (rd²) |
|---|---|
| 0.01 th² | 0.000000000000255076 rd² |
| 0.1 th² | 0.00000000000255076 rd² |
| 1 th² | 0.0000000000255076 rd² |
| 2 th² | 0.0000000000510152 rd² |
| 3 th² | 0.0000000000765228 rd² |
| 4 th² | 0.0000000001020304 rd² |
| 5 th² | 0.000000000127538 rd² |
| 6 th² | 0.0000000001530456 rd² |
| 7 th² | 0.0000000001785532 rd² |
| 8 th² | 0.0000000002040608 rd² |
| 9 th² | 0.0000000002295684 rd² |
| 10 th² | 0.000000000255076 rd² |
| 10 th² | 0.000000000255076 rd² |
| 20 th² | 0.000000000510152 rd² |
| 30 th² | 0.000000000765228 rd² |
| 40 th² | 0.000000001020304 rd² |
| 50 th² | 0.00000000127538 rd² |
| 60 th² | 0.000000001530456 rd² |
| 70 th² | 0.000000001785532 rd² |
| 80 th² | 0.000000002040608 rd² |
| 90 th² | 0.000000002295684 rd² |
| 100 th² | 0.00000000255076 rd² |
| 1 000 th² | 0.0000000255076 rd² |
| 2 000 th² | 0.0000000510152 rd² |
| 3 000 th² | 0.0000000765228 rd² |
| 4 000 th² | 0.0000001020304 rd² |
| 5 000 th² | 0.000000127538 rd² |
| 6 000 th² | 0.0000001530456 rd² |
| 7 000 th² | 0.0000001785532 rd² |
| 8 000 th² | 0.0000002040608 rd² |
| 9 000 th² | 0.0000002295684 rd² |
| 10 000 th² | 0.000000255076 rd² |
Conversion de Surface
- Thou Carré en Kilomètre Carré
- Thou Carré en Hectare
- Thou Carré en Décare
- Thou Carré en Are
- Thou Carré en Mètre Carré
- Thou Carré en Décimètre Carré
- Thou Carré en Centimètre Carré
- Thou Carré en Millimètre Carré
- Thou Carré en Mile Carré
- Thou Carré en Acre
- Thou Carré en Rood
- Thou Carré en Chain Carré
- Thou Carré en Rod Carré
- Thou Carré en Carré
- Thou Carré en Yard Carré
- Thou Carré en Pied Carré
- Thou Carré en Pouce Carré
- Thou Carré en Pouce Circulaire