Convertisseur de Picofarad (pF) en Coulomb par Volt (C/V)
ⓘ La virgule (,) et le point (.) sont traités comme des séparateurs décimaux.
Convertisseur de Picofarad (pF) en Coulomb par Volt (C/V)
Conversion de Picofarad (pF) en Coulomb par volt (C/V) | Capacité électrique
Qu'est-ce que le Picofarad (pF)
Le picofarad (pF) est une unité de mesure de capacité électrique utilisée pour quantifier la capacité d'un condensateur. Un picofarad équivaut à un millionième de microfarad.
Qu'est-ce que le Coulomb par volt (C/V)
Le coulomb par volt (C/V) est une mesure de la capacité électrique spécifique d'un matériau isolant à stocker une charge électrique par unité de tension électrique.
Formules de Conversion
La conversion entre le picofarad (pF) et le coulomb par volt (C/V) peut être effectuée à l'aide des formules suivantes :
- Pour convertir des picofarads en coulombs par volt : C/V=pF×0.000000000001
- Pour convertir des coulombs par volt en picofarads : pF=C/V×1000000000000
Exemples
- 4 pF équivaut à 4×0.000000000001=0.000000000004 C/V
- 3 C/V équivaut à 3×1000000000000=0.000000000003 pF
- 14 pF équivaut à 14×0.000000000001=0.000000000014 C/V
- 14 C/V équivaut à 14×1000000000000=14000000000000 pF
Utilisez cette page pour effectuer des conversions de picofarad (pF) en coulombs par volt (C/V).
Table de conversion de Picofarad en Coulomb par Volt
Table de conversion de pF en C/V
Picofarad (pF) | Coulomb par Volt (C/V) |
---|---|
0.01 pF | 0.00000000000001 C/V |
0.1 pF | 0.0000000000001 C/V |
1 pF | 0.000000000001 C/V |
2 pF | 0.000000000002 C/V |
3 pF | 0.000000000003 C/V |
4 pF | 0.000000000004 C/V |
5 pF | 0.000000000005 C/V |
6 pF | 0.000000000006 C/V |
7 pF | 0.000000000007 C/V |
8 pF | 0.000000000008 C/V |
9 pF | 0.000000000009 C/V |
10 pF | 0.00000000001 C/V |
10 pF | 0.00000000001 C/V |
20 pF | 0.00000000002 C/V |
30 pF | 0.00000000003 C/V |
40 pF | 0.00000000004 C/V |
50 pF | 0.00000000005 C/V |
60 pF | 0.00000000006 C/V |
70 pF | 0.00000000007 C/V |
80 pF | 0.00000000008 C/V |
90 pF | 0.00000000009 C/V |
100 pF | 0.0000000001 C/V |
1 000 pF | 0.000000001 C/V |
2 000 pF | 0.000000002 C/V |
3 000 pF | 0.000000003 C/V |
4 000 pF | 0.000000004 C/V |
5 000 pF | 0.000000005 C/V |
6 000 pF | 0.000000006 C/V |
7 000 pF | 0.000000007 C/V |
8 000 pF | 0.000000008 C/V |
9 000 pF | 0.000000009 C/V |
10 000 pF | 0.00000001 C/V |
Conversion de Capacité électrique