Chuyển đổi Microroentgen (µR) sang Megagray (MGy)
Chuyển đổi Microroentgen (µR) sang Megagray (MGy)
Chuyển đổi từ Microroentgen (µR) sang Megagray (MGy)
Microroentgen (µR) là gì?
Microroentgen (µR) là một đơn vị đo liều lượng bức xạ ion hóa, thường được sử dụng để đo lường bức xạ gamma và bức xạ X. Một microroentgen tương đương với một triệu phần của một roentgen. Đơn vị này giúp truyền tải thông tin về mức độ phơi nhiễm bức xạ, đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực y khoa và nghiên cứu hạt nhân.
Megagray (MGy) là gì?
Megagray (MGy) là đơn vị đo lượng bức xạ ion hóa, được sử dụng để thể hiện tổng lượng năng lượng bức xạ hấp thụ trên một kilogram vật chất. Một megagray tương đương với một triệu gray (Gy). Đơn vị này cung cấp thông tin chi tiết về ảnh hưởng của bức xạ đối với sức khỏe và môi trường.
Công thức chuyển đổi
Để chuyển đổi giữa Microroentgen (µR) và Megagray (MGy), ta có thể sử dụng các công thức sau:
Ví dụ
Nếu bạn có 9 µR, để chuyển đổi sang MGy:
9µR=9×8.695652×10−15≈7.826087×10−14MGyNếu bạn có 12 MGy, để chuyển đổi sang µR:
12MGy=12×1.15×1014≈1.38×1015µRĐối với 13 µR:
13µR=13×8.695652×10−15≈1.130435×10−13MGyĐối với 9 MGy:
9MGy=9×1.15×1014≈1.035×1015µR
Bảng chuyển đổi Microroentgen sang Megagray
Bảng chuyển đổi µR sang MGy
Microroentgen (µR) | Megagray (MGy) |
---|---|
0.01 µR | 0.00000000000000008695652 MGy |
0.1 µR | 0.0000000000000008695652 MGy |
1 µR | 0.000000000000008695652 MGy |
2 µR | 0.0000000000000173913 MGy |
3 µR | 0.00000000000002608696 MGy |
4 µR | 0.00000000000003478261 MGy |
5 µR | 0.00000000000004347826 MGy |
6 µR | 0.00000000000005217391 MGy |
7 µR | 0.00000000000006086957 MGy |
8 µR | 0.00000000000006956522 MGy |
9 µR | 0.00000000000007826087 MGy |
10 µR | 0.00000000000008695652 MGy |
10 µR | 0.00000000000008695652 MGy |
20 µR | 0.000000000000173913 MGy |
30 µR | 0.0000000000002608696 MGy |
40 µR | 0.0000000000003478261 MGy |
50 µR | 0.0000000000004347826 MGy |
60 µR | 0.0000000000005217391 MGy |
70 µR | 0.0000000000006086957 MGy |
80 µR | 0.0000000000006956522 MGy |
90 µR | 0.0000000000007826087 MGy |
100 µR | 0.0000000000008695652 MGy |
1 000 µR | 0.000000000008695652 MGy |
2 000 µR | 0.0000000000173913 MGy |
3 000 µR | 0.00000000002608696 MGy |
4 000 µR | 0.00000000003478261 MGy |
5 000 µR | 0.00000000004347826 MGy |
6 000 µR | 0.00000000005217391 MGy |
7 000 µR | 0.00000000006086957 MGy |
8 000 µR | 0.00000000006956522 MGy |
9 000 µR | 0.00000000007826087 MGy |
10 000 µR | 0.00000000008695652 MGy |
- Microroentgen sang Gray
- Microroentgen sang Megagray
- Microroentgen sang Kilogray
- Microroentgen sang Hectogray
- Microroentgen sang Dekagray
- Microroentgen sang Decigray
- Microroentgen sang Centigray
- Microroentgen sang Milligray
- Microroentgen sang Microgray
- Microroentgen sang Rad
- Microroentgen sang Millirad
- Microroentgen sang Sievert
- Microroentgen sang Millisievert
- Microroentgen sang Microsievert
- Microroentgen sang Nanosievert
- Microroentgen sang Röntgen Equivalent Man
- Microroentgen sang Roentgen
- Microroentgen sang MilliRoentgen